Wegpunkte zur Ganterfly-Karte (www.ganterfly.de)
STARTPLÄTZE Takeoffs WGS84 30 SUTM Höhe
(2)Sierra de Lijar SWPON090 02847374085961925
(3) Sierra de Lijar NW LNW08502860954086482 850
(4) Sierra de Lijar SO + SW LEV105 0286760 4086275 1050
(5) Sierra de Lijar NO
(6) Ronda la Vieja N-W RVS09003008154078747900
(7) Montellano NOMTS04002745014097910400
(8) El Bosque W BOS064 0277629 4070769 640
WENDEPUNKTE Turnpoints
(1)Algodonales ALG040 0285595 4084338 400
(9) Coronil COR013 0266293 4107572 132
(10) Moron de la Fra MOR024 0282450 4110976 240
(11) Montellano MNT046 0275112 4097549 460
(12) Coripe COR033 0282814 4094636 330
(13) Zaframagon ZAF025 0288704 4095722 250
(14) La Muela MUE047 0285508 4089781 470
(15) Olvera OLV060 0298135 4090180 600
(16) Puerto Serrano PSE017 0272479 4088349 170
(17) Puente de la Nava PNA037 0281805 4084758 371
(18) Venta las Columnas COL043 0291593 4084644 430
(19) Torre Alhaquime TAL044 0300919 4087863 440
(20) El Gastor GAS069 0291332 4082015 690
(21) Cuevas del Becerro CBE073 0317944 4083033 730
(22) Zahara ZAH042 0286875 4079621 420
(23) Villamartin Hospital VHO011 0263814 4082905 110
(24) Coto de Bornos CBO012 0259786 4081833 120
(25) Ronda la Vieja RVI021 0300131 4078858 910
(26) Sierra Margarita, Cortijo SMA052 0278136 4076414 520
(27) Prado del Rey, Castillo PRA050 0271109 4076563 500
(28) El Bosque, Pz Toros BOS010 0275862 4070964 274
(29) Montejaque MTJ074 0299982 4069731 740
(30) Ronda RON072 0306467 4068359 721
ZIELE/LANDEPLÄTZE goals/landings
(31) SW+NW LPO04802847014088382480
(32) NW
(33) SW RIO02902825944083507 290
(34) SO Bar Castillejar
(34a) SO offizieller LPCAH040 0289085 4084614 400
(36) Villamartin ULM Mont VIE011 0263866 4083965 110
(37) Villamartin ULM Paco VPA016 0267911 4078802 160
(38) Ronda ULM Icona ROI075 0311240 4067891 750